Radiologie Fachpersonen - Anatomie und Pathologie in der Radiologie

Bewertung

Fortbildungsreihe "Anatomie und Pathologie in der Radiologie" für Radiologie Fachpersonen (RFP)/MTR

Bewertung mit Punktesystem der Fortbildungen 2016-2019
(max. 10 Punkte bei vollständiger Erfüllung der Erwartungen)

Kommentare aus den Evaluationsbögen:

  • Özgür K. (USZ PET/CT-MR Zentrum) | 13.Juli 2019 "Für Personen, die in der Diagnostischen Radiologie arbeiten, ist es definitiv ein sehr gute, strukturierte Fortbildung. Alle MRI Erklärungen fand ich sehr lehrreich, der Rest für mich leider beruflich bedingt, nicht relevant, aber für das persönliche Interesse war es sehr gut."
  • J.K. (Hirslanden Klinik im Park) | 13.Juli 2019 "Besonders wertvoll fand ich die Fallbeispiele mit Herantasten an das Erkennen und Einordnen von Befunden."
  • Anne R. (Kantonsspital Schaffhausen) | 13.Juli 2019 "Tolle Weiterbildung! Vielleicht etwas mehr Zeit lassen, manchmal ging es mir zu schnell."
  • Eveline H. (Kantonsspital Schaffhausen) | 13.Juli 2019 "Mir hat gefallen, dass die Antomie mit den berufstypischen Bildern in allen Ebenen, Wichtungen und CT miteinader verknüpft dargestellt wurde."
  • Jana W. (Radiologie Luzern) | 13.Juli 2019 " Eine wie immer sehr lehrreiche und gut verständliche Weiterbildung (Für mich war es schon das 5.Mal :-)."
  • Marija S. | 13.Juli 2019 "Sehr empfehlenswert. Danke."
  • Nina B. (USZ PET/CT-MR Zentrum) | 13.Juli 2019 "Für mich, die ich in der Nuklearmedizin arbeite, war die Anatomie gelegentlich zu ausführlich. Aber dennoch eine sehr lehrreiche Fortbildung."
  • J.S. (Hirslanden Klinik im Park) | 13.Juli 2019 "Angenehme Teilnehmerzahl. Themen wurden intensiv behandelt. Vorträge wurden sehr angenehm gehalten, frei erklärt."
  • Jonas E. (USZ Klinik für Neuroradiologie) | 13.Juli 2019 "Der Dozent ist sehr gut auf die Teilnehmer/Innen eingegangen. Pausen zur richtigen Zeit. Sehr gut vorgetragen."
  • Yvette B. (Affidea Brig) | Neuro 13.Juli 2019 " Sehr interessante Präsentationen. Sehr gute Idee die Teilnehmer mit den Laser-Pointer mit in die Fortbildung einzubeziehen."
  • Norbert R. (Sanatorium Kettenbrück (A) | Neuro 13.Juli 2019 "Sehr praxisorientierte Schulung".
  • J.W. (Klinik Hirslanden Zürich) | Neuro 13.Juli 2019) "Die Fortbildung war sehr lehreich. Dank der Unterlagen kann man die Sachen nochmal in Ruhe zu Hause nachschauen."
  • K.B. (Kantonsspital Baden) | 7.Juli 2018 | "Dadurch, das zwischendurch viele Fragen gestellt werden, konzentriert man sich mehr, denkt mit und langweilt sich nicht. Sehr gut gemacht."
  • F.A. (Spital Zweisimmen) | 7.Juli 2018 | "Anatomie und Pathologie wurden sehr gut erklärt. Ich bin sehr zufrieden. Danke."
  • K.F. (Kantonspital Baden) |  7.Juli 2018 | "Man wird motiviert, sich die radiologischen Untersuchungen genauer anzuschauen."
  • C.F. (Hirslanden Zürich) | 7.Juli 2018 | " Viele Informationen auf einmal. Ich habe viel gelernt."
  • J.C. (Hirslanden Zürich) | 7.Juli 2018 | "Inhaltlich spannend und sehr gut präsentiert."
  • A.M. (Zentrum für Bilddiagnostik) | 7.Juli 2018 | "Es gibt viele Beispiele und Bilder. Alles ist sehr gut erklärt. Meine Anatomie Kenntnisse aufzufrischen finde ich sehr wichtig für meine Arbeit."
  • M.L.S. (KSSG Spital Flawil) | 7.Juli 2018 | "Ich fand die Weiterbildung sehr interessant und für den Berufsalltag hilfreich. Toll war, dass es eine interaktive Veranstaltung war."
  • T.S. (KSSG) | Abdomen I am 7.Juli 2018 | "Für mich war das Tempo bei einigen Themen zu schnell. Aber sehr kompetenter Dozent. Vielen Dank. Der Inhalt wurde sehr gut weitergegeben und auch verständlich. Die Fallbeispiele waren sehr hilfreich und praxisbezogen."
  • S.M. (KSL (Kantonsspital Luzern) | 7.Juli 2018 | "Ich fand es wie immer super."
  • K.B. (Kantonsspital Baden) | 7.Juli 2018 | "Dadurch, das zwischendurch viele Fragen gestellt werden, konzentriert man sich mehr, denkt mit und langweilt sich nicht. Sehr gut gemacht."
  • F.A. (Spital Zweisimmen) | 7.Juli 2018 | "Anatomie und Pathologie wurden sehr gut erklärt. Ich bin sehr zufrieden. Danke."
  • K.F. (Kantonspital Baden) |  7.Juli 2018 | "Man wird motiviert, sich die radiologischen Untersuchungen genauer anzuschauen."
  • C.F. (Hirslanden Zürich) | 7.Juli 2018 | " Viele Informationen auf einmal. Ich habe viel gelernt."
  • J.C. (Hirslanden Zürich) | 7.Juli 2018 | "Inhaltlich spannend und sehr gut präsentiert."
  • A.M. (Zentrum für Bilddiagnostik) | 7.Juli 2018 | "Es gibt viele Beispiele und Bilder. Alles ist sehr gut erklärt. Meine Anatomie Kenntnisse aufzufrischen finde ich sehr wichtig für meine Arbeit."
  • M.L.S. (KSSG Spital Flawil) | 7.Juli 2018 | "Ich fand die Weiterbildung sehr interessant und für den Berufsalltag hilfreich. Toll war, dass es eine interaktive Veranstaltung war."
  • T.S. (KSSG) | Abdomen I am 7.Juli 2018 | "Für mich war das Tempo bei einigen Themen zu schnell. Aber sehr kompetenter Dozent. Vielen Dank. Der Inhalt wurde sehr gut weitergegeben und auch verständlich. Die Fallbeispiele waren sehr hilfreich und praxisbezogen."
  • S.M. (KSL (Kantonsspital Luzern) | 7.Juli 2018 | "Ich fand es wie immer super."
  • K.A. (KSB (Kantonsspital Baden) | Neuro 21.April 2018 | "Sehr gute Fallbeispiele, sehr gutes Skript."
  • A.R. (HIrslanden Zürich)  | Neuro 21.April 2018 | Schädel bzw. Neuro sehr umfangreich und in der Praxis sehr wichtig. Mit WS sehr viel aber sehr gut. Sehr gut die Pathologie von beiden Bereichen. Vielen Dank."
  • S.T. (Universitätsspital Zürich  | Neuro 21.April 2018 | "Die Fortbildung hat mir sehr gut gefallen, ich habe sehr viel gelernt."
  • D.H. (Spital Zofingen)  | Neuro 21.April 2018 | "Es war sehr gut. Vielen Dank! Was ich sehr gut fand, war, dass ich gut die Verknüpfung zwischen Technik, Anatomie und Pathologie binden konnte."
  • T.L. (Hirslanden Zürich)  | Neuro 21.April 2018 | " Sehr gut die übersichtiliche PowerPoint Präsentation, die Fragen an die TeilnehmerInnen. Tempo teilweise etwas schnell."
  • J.G.D. (SRFT Wil)  | Neuro 21.April 2018 | "Es hat mir sehr viel gebracht. Keine negativen Kritiken."
  • L.L. (Hirslanden Zürich)  | Neuro 21.April 2018 | "Ständige Wiederholung der Themen ist sehr gut, gut verständlich gesprochen, gute Beispiele."
  • Jasmine W.  (Hirslanden) | 1.Dezember 2018 | " Die Fortbildung war ausgezeichnet! Ich habe vorher auch nur gutes gehört. Vielen herzlichn Dank".
  • Petra S. (Rodiac Diagnostic Centers) | 1.Dezember 2018 | " Der Aufbau der Fortbildung war sehr gut".
  • Inge R. (Radiologie Südost)  | 1.Dezember 2018 | "Der "geschichtliche Hintergrund" hat mir sehr gefallen! Habe noch nie etwas darüber gehört. Würde die Fortbildung gern auf einen Wochentag legen."
  • Tina S. (Diagnostikzentrum Belmont)  | 1.Dezember 2018 | "Angenehme Atmosphäre. Jeder kann sich einbringen soweit er will. Gute Wiederholung der wichtigsten Punkte. Termin unter der Woche wäre super. Super, dasss Sie PGMI erwähnen! In der CH noch nicht selbstverständlich"
  • Beatrice W.  (KantonsspitalSt.Gallen)  | 1.Dezember 2018 | " Der Referent hat sehr verständlich erklärt."
  • Cathleen E.  (Kantonsspital St.Gallen)  | 1.Dezember 2018 | "Sehr informativ. Gut die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Screening. Vielen Dank dafür."
  • Lesley E. (Kantonsspital St.Gallen)  | 1.Dezember 2018 | "Sehr gute Vertiefung der Thematik - nicht zu oberflächlich, nicht zu komplex; genau die Sorte Weiterbildung, welche ich gern besuchen würde."
  • Liudmila W. (Spital Grabs)  | 1.Dezember 2018 |  " Es war sehr informativ, klar strukturiert und wichtige Theme aus Sicht der MTRA's umgesetzt. Kurz und bündig zusammengefasst. Gut nachvollziehbar."
  • Elisabeth S. (Spital Grabs) | 1.Dezember 2018 |  "Sehr gut strukturiert. Guter Zeitplan. Gute Vorbereitung."
  • Anette R. (Klinik Hirslanden)| 1.Dezember 2018 |  " Ich konnte mir vor der Fortbildung nicht richtig vorstellen, wie umfangreich und spannend dieser Mammografietag werden würde. Es wurden die verschiedenen Untersuchungstechniken sehr klar dargestellt. Strukturierte Fortbildung! Vielen Dank!
  • Brigitte L. (MRI Affidea) | 1.Dezember 2018 |  " Finde es sehr gut, dass Sie darauf achten, dass die Teilnehmerinnne so laut sprechen, dass es alle verstehen. Ich finde Ihre Motivation, uns MTRA's, Ihr Wissen, weiterzugen super. Ein grosses Lob".
  • Lin G. (Spitalregion Fürstenland Toggenburg) | 1.Dezember 2018 |  "Hätte gern noch mehr Fragen gestellt. Der Dozent ist in der Lage, sehr schnell zu sprechen, das bedingt sehr konzentriert zuzuhören und den Tag nachzuarbeiten. Für mich passt das."
  • Racula A. (Spital Männedorf) | 1.Dezember 2018 |  "Die Informationen sind sehr hilfreich für die tägliche Arbeit. Vielen Dank! Sehr gute Fallbeispiele.
  • Nicole R. (Spital Männedorf) | 1.Dezember 2018 |  "Sehr informativ, gute Präsentatoin, Lerneffekt definitiv vorhanden, sehr praxisnah, super Dozent, gute Fallbeispiele".
  • Bianca R. (Radiologie Südost) | 1.Dezember 2018 |  "Aufbau und Informationen sind sehr gut, angenehme Vortragsweise. Die Dauer ist gut so, aber es wäre besser in der Woche, für Samstag wäre bis 14.00 Uhr genug"
  • Mirjam G. (Spitalregion Fürstenland Toggenburg)  | 1.Dezember 2018 |  "Sehr angenehme, interaktive Weiterbildung mit viel Fachwisse, das grundlegende Infos und strukturiert mit genügend Charme und Witz weitergegeben wurde. Durch akzentuiertes Wiederholen und intergrieren der Zuhörer optimaler Lerneffekt. Sehr angenehme Athmosphäre. War super und nicht zu überladen."
  • Danijela T. (RIMED Röntgeninstitut Oerlikon) | 1.Dezember 2018 |  "Der Dozent war exzellent. Vielen Dank."
  • Sandra M. (Luzerner Kantonsspital)  | 1.Dezember 2018 | "Wie immer super gemacht. Sehr informativ. Pausen gut verteilt. Gute Kombination von Mx-Bilder plus dazugehörenden Anatomtie-Zeichnungen."
  • Andrea R. (spitäler fmi AG)  | 1.Dezember 2018 | "Trotz vieler Teilnehemerinnen gute Raumaufteilung, entspannte Athmosphäre, Zeit um sich auszutauschen".
  • Sehr informative und praxisbezogene Präsentation. Viel Stoff für einen Tag, aber aufnehmbar und durch Humor des Dozenten gut merkbar. Macht Spass zuzuhören. Durch das Erlernte werde ich ab Montag "besser sehen" und auch besser erkennen.
  • Mir hat der gesamte Kurs sehr gut gefallen, fand vor allem die Folien der Präsentation gut gestaltet, viel Anschauungsmaterial und viele Fallbeispiele. Wurde vom Referenten sehr gut vorgetragen und präsentiert.
  • Viele Informationen und Bildunterlagen - fand ich sehr gut.
  • Sehr praxisbezogene Fortbildung mit vielen guten Anregungen.
  • Sehr gute Weiterbildung, sehr viel Information in kurzer Zeit !!!
  • Die Präsentation war sehr interessant. Sehr gut hat mir gefallen, dass man selber an den Fallbeispielen trainieren konnte, die Pathologien zu erkennen.
  • Die Fortbildung hat mir sehr gut gefallen. Die Einführung in die Pathologie habe ich sehr geschätzt. Sehr kommunikativ der Referent. Geht auch gut auf Fragen ein.
  • Gute Abwechslung von Anatomie Bildern aus Atlanten und entsprechenen Röntgenbildern.
  • Spanndes Thema! Tempo gut! Publikum gut integriert! Super vorgetragen! Werde die Fortbildung definitiv weiter empfehlen.
  • Sehr gutes Skript → übersichtliches Skript. Präsentation gut verständlich und lehrreich
  • Skript und Aufbau der Fortbildung waren sehr gut gemacht.
  • War sehr interessant und wurde sehe angenehm und spannend vorgetragen.
  • Tolle Bild- und Fallbeispiele, gut erklärt, gut für den klinischen Alltag.
  • Für MTRA sehr gut abgestimmte Vorträge, gute Länge der Vorträge, positiv die ständige Wiederholung und Nachfrage während des Tages, sehr gutes Skript.
  • Sehr gut zusammengestellte und vorgetragenen Weiterbildung. Danke
  • Sehr gut vorbereitet. Die Folien der PPP waren gut vorbereitet und es wurde sehr gut erklärt.
  • Sehr komplexes Thema sehr gut zusammengefasst, wünsche mir noch mehr Fallbeispiele :-)
  • Zeigt mir gut auf, weshalb welche Sequenzen nötig sind. Vermittelt, wie ich Pathologien durch Kriterien einordnen kann. Super praxisbezogen.
  • Sehr gute Erklärungen und Einbeziehung der Teilnehmer.
  • Super Inhalt und Präsentationstechnik, da interaktiv! Schöne und interessante Fallbeispiele, gern mehr! Vielen Dank! Super Idee mit den Laserpointern fürs Publikum.
  • Sehr gutes Vortragen, Verständlichkieit und Unterlagen.
  • Ich finde die Weiterbildung sehr interessant. Der Referent hat den Vortrag spannend und abwechslungsreich gestaltet. Für den 2.Teil am Nachmittag hätte ich mir jedoch ein bisschen mehr Zeit gewünscht!.
  • Sehr gute Vorträge und Präsentationstechnik. Vielen Dank für die gute Fortbildung!
  • Inhaltlich sehr gute Vorträge und verständlich vorgetragen. Konnte sehr viel profitieren für die Praxis.
  • Sehr gute Vorträge. Man kann wirklich viel für die Praxis mitnehmen.
  • Das Lerntempo ist sehr schnell. Sonst bin ich mit der Fortbildung sehr zufrieden.
  • Vielen Dank an den Referenten. Er hat auf eine sehr sympathische radiologische Art, sehr verständlich und interessant die Themen präsentiert. Skript sehr gelungen.
  • Klar strukturierte Präsentationen.
  • Sehr gut, informativ, gut erklärt. Gut, das wichtige Sachen mehrfach wiederholt wurden.
  • Fand heute alles Super. Vielen Dank.
  • Referent hat gute Fragen gestellt. Danke, uns mit einbezogen. Finde ich gut!! Viele Fallbeispiele waren sehr gut.
  • Sehr spannende Weiterbildung, sympathischer Referent.
  • Sehr gut - konnte als Zuhörer jederzeit Fragen stellen. Gute Brücke zwischen "Bilder machen" und Befundung, Beschreibung des Radiologen. Abwechslungsreicher Vortrag, aufgelockert durch viele Fallbeispiele. Hohes Arbeitstempo, viel Input - Spannend!
  • Danke für die Super Fortbildung. Sehr interessante Fallbeispiele. ideal als Ergänzung zur Theorie. Inhalt würde auch eine zweitägige Veranstaltung füllen.
  • Die Fortbildung ist sehr interessant und empfehlenswert. Freu mich schon auf die nächste.
  • Gute einfache und praktisch bezogene anatomische Erklärungen.
  • Die Fallbeispiele waren super.
  • Sehr interaktiv, daher kurzweilig und spannend. Viele Beispiele aus der Praxis!
  • Gut strukturierter Aufbau. Gefallen hat mir, wie immer, die freundliche und höfliche Art des Referenten.
  • Themenauswahl und Präsentation waren sehr gut.
  • Dieser Kurs entspricht genau meinen Erwartungen. Niveau und Tempo sind gut gewesen. Danke für die Informationen, Antworten auf die Fragen und Vertiefung meines anatomischen und pathologischen Wissens. Ich freue mich schon auf den nächsten Kurs.
  • Es war sehr gut. Ich werde die Fortbildung weiterempfehlen.
  • Sehr interessant vorgetragen. Sehr viel Input in sehr kurzer Zeit.
  • Mir hat der Bezug zu der Praxis sehr gut gefallen. Warum KM, warum nicht? Auch die unterschiedlichen Pathologien waren sehr hilfreich, um in der Praxis ein besseres Auge zu bekommen. Sehr hilfreich diese Weiterbildung.
  • Dozent fachlich kompetent, motivierend. Interaktiv, man muss wirklich mitdenken. Super Theorie bzw. Anatomieteil, mir wurde einiges klarer. Angenehm Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit. Gruppengrösse angenehm.
  • Sehr gute Fortbildung mit vielen Details.
  • Sehr angenehme Unterrichtskommunikation.
  • Viele Fallbeispiele, gute Wiederholung der Grundlagen. Relativ viel Input in kurzer Zeit.
  • Es hat mir sehr gut gefallen, dass wir jetzt wissen, was für Radiologen wichtig ist.
  • Es ist eine sehr gute Fortbildung. Wir wurden als Fachpersonen behandelt.
  • Strukturierte, systematische, zielgruppenorientierte und praxisorientierte Präsentation.
  • Mir habe die Fallbeispiele und die Interaktivität der Fortbildung sehr gut gefallen.
  • Super Infos und Präsentation.
  • Einfach ein qualitativ hochwertiger Kurs. Freu mich auf den nächsten!
  • Allgemein sehr tolle Weiterbildung. Super mit den Wiederholungen.
  • Es war sehr viel "Stoff" in kurzer Zeit aber sehr interessant und hilfreich für den "Alltag".
  • Spannend, interessant. Sehr viel Information in kurzer Zeit.
  • Ich werde die Kurse meinen Kolleginnen sicher weiterempfehlen. Meine Interesse an CT und MR Untersuchungen wird nach jedem Kurs grösser.
  • Kursinhalt war sehr gut aufgebaut. Tempo und Erklärungen klar und verständlich.
  • Sehr gut strukturiert und klar erklärt. Danke.
  • Inhalte waren sehr umfassend und gut erklärt. Hat Spass gemacht zuzuhören. Gern wieder. 1 Tag ist ideal, um gewonnene Infos zu verarbeiten. Das erhaltene Skript ist hierfür sehr hilfreich. Viele Infos mit Repetition, sehr toll.
  • Viele Fallbeispiele und Bilder. Es wurde verständlich erklärt, wenn es sein musste auch zweimal. Guter Kurspreis.
  • Dieser Kurs ist für mich der dritte in "Anatomie und Pathologie in der Radiologie", den ich besuche. Wie bisher war es wieder eine hochwertige Fortbildung.
  • Sehr gut erklärt, viele Fallbeispiele, interaktiv.
  • Die Fortbildung ist super, sehr empfehlenswert. Die Zeit ging wie im Fluge vorbei.
  • Ich bin, wie immer, begeistert.
  • Ich mag das hohe Tempo, sodass es nicht langweilig wird.
  • Informativ, interaktiv, fachspezifisch mit vielen Beispielen.

Letzte Änderung am: 27.11.2021
schliessen